Лига Европа |
|||||||
16:30 | Пюник Ереван – Яблонец | 2 | 7/10 | 1.72 | EFBET | ||
17:45 | Вентспилс – Гзира Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.65 | EFBET | ||
18:30 | АЕК Ларнака – Левски София | -2.5 | 6/10 | 1.61 | EFBET | ||
18:30 | Партизани Тирана – Шериф Тираспол | X2 | 7/10 | 1.40 | EFBET | ||
19:30 | Утрехт – Жрински Мостар | +2.5 | 6/10 | 1.57 | EFBET | ||
19:45 | Чихура Сачхере – Абърдийн | 2 | 6/10 | 1.75 | EFBET | ||
19:55 | Хонвед Будапеща – Университатя Крайова | -2.5 | 7/10 | 1.66 | EFBET | ||
20:00 | Алашкерт Ереван – ФК ФКСБ | 2 | 5/10 | 1.50 | EFBET | ||
20:00 | Арсенал Тула – Нефтчи Баку | 1 | 7/10 | 1.50 | EFBET | ||
20:00 | Йени Малатияспор – Олимпия Любляна | 1 | 7/10 | 1.62 | EFBET | ||
20:00 | Лехия Гданск – Брьондби | 1X | 7/10 | 1.37 | EFBET | ||
20:00 | Млада Болеслав – Ордабаси Шимкент | 1 | 6/10 | 1.62 | EFBET | ||
20:00 | Молде – Чукарички | 1 | 8/10 | 1.33 | EFBET | ||
20:00 | Флора Талин – Айнтрахт Франкфурт | +2.5 | 7/10 | 1.31 | EFBET | ||
20:00 | Хаугесунд – Щурм Грац | X2 | 8/10 | 1.42 | EFBET | ||
20:00 | Шахтьор Солигорск – Есберг | -2.5 | 8/10 | 1.53 | EFBET | ||
20:30 | Апоел Беер Шева – Кайрат Алмати | 1 | 7/10 | 1.62 | EFBET | ||
20:30 | Конас Кий – Партизан Белград | 2 | 7/10 | 1.22 | EFBET | ||
20:30 | Локомотив Пловдив – Спартак Търнава | 1X | 8/10 | 1.29 | EFBET | ||
20:30 | ЦСКА София – Осиек | 1X | 7/10 | 1.33 | EFBET | ||
21:00 | МОЛ Фехервар – Вадуц | 1 | 8/10 | 1.52 | EFBET | ||
21:00 | Норкьопинг – ФК Лиепая | 1 | 7/10 | 1.22 | EFBET | ||
21:00 | Пяст Гливице – Рига ФК | 1 | 7/10 | 1.52 | EFBET | ||
21:15 | Люцерн – Клаксвик | +2.5 | 7/10 | 1.57 | EFBET | ||
21:30 | АЗ Алкмаар – Хакен | 1 | 7/10 | 1.61 | EFBET | ||
21:30 | ДАК Дунайска Стреда – Атромитос | -2.5 | 6/10 | 1.57 | EFBET | ||
21:30 | Жюнес Еш – Витория Гимараеш | +2.5 | 7/10 | 1.65 | EFBET | ||
21:30 | КАА Гент – Виторул Констанца | 1 | 7/10 | 1.60 | EFBET | ||
21:45 | Будучност Подгорица – Заря Луганск | 2 | 5/10 | 1.75 | EFBET | ||
21:45 | Домжале – Малмьо | -2.5 | 7/10 | 1.60 | EFBET | ||
21:45 | Рейнджърс – Прогрес Нидеркорн | +2.5 | 7/10 | 1.36 | EFBET | ||
21:45 | Страсбург – Макаби Хайфа | 1 | 8/10 | 1.32 | EFBET | ||
21:45 | Уулвърхямптън – Крусейдърс | 1 | 9/10 | 1.04 | EFBET | ||
22:00 | Валур Рейкявик – Лудогорец Разград | 2 | 7/10 | 1.52 | EFBET | ||
22:00 | Еспаньол – Стярнан Гардабаер | +2.5 | 8/10 | 1.33 | EFBET | ||
22:00 | Торино – Дебрецен | 1 | 8/10 | 1.22 | EFBET | ||
22:00 | Шамрок Роувърс – Аполон Лимасол | -2.5 | 7/10 | 1.57 | EFBET | ||
Privacy Overview
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.