Шотландия – Премиършип |
|||||||
14:00 | Мъдъруел – Селтик | 2 | 8/10 | 1.37 | EFBET | ||
16:00 | Сейнт Джонстън – Ливингстън | 1X | 7/10 | 1.36 | EFBET | ||
17:00 | Хамилтън – Килмарнък | 2 | 6/10 | 1.75 | EFBET | ||
17:00 | Хартс – Рос Каунти | 1 | 6/10 | 1.90 | EFBET | ||
Шотландия – Чемпиъншип |
|||||||
17:00 | Грийнок Мортън – Алоа Атлетик | -2.5 | 7/10 | 1.74 | EFBET | ||
17:00 | Дънди ФК – Еър Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.24 | EFBET | ||
17:00 | Инвърнес КТ – Арброут | 1 | 7/10 | 1.72 | EFBET | ||
17:00 | Куин ъф Саут – Дънфърмлин | X2 | 8/10 | 1.34 | EFBET | ||
Шотландия – Първа Лига |
|||||||
17:00 | Ийст Файф – Питърхед | 1X | 7/10 | 1.44 | EFBET | ||
17:00 | Монтроуз – Еърдри | 1X | 7/10 | 1.40 | EFBET | ||
17:00 | Рейт Роувърс – Клайд | 1 | 7/10 | 1.70 | EFBET | ||
17:00 | Фолкърк – Дъмбартън | 1 | 7/10 | 1.55 | EFBET | ||
17:00 | Форфар Атлетик – Странрар | 1 | 6/10 | 1.70 | EFBET | ||
Шотландия – Втора Лига |
|||||||
17:00 | Албион Роувърс – Коув Рейнджърс | 2 | 7/10 | 1.67 | EFBET | ||
17:00 | Анан Атлетик – Елгин Сити | 1 | 5/10 | 1.88 | EFBET | ||
17:00 | Единбург Сити – Брихин Сити | 1 | 6/10 | 1.90 | EFBET | ||
17:00 | Каудънбийт – Стърлинг Албиън | X2 | 8/10 | 1.38 | EFBET | ||
17:00 | Куинс парк ФК – Стенхаусмюър | 1X | 8/10 | 1.35 | EFBET | ||